Last Modified: 11-29-2007 1.6 F
Service Category: General Section: Specifications
Model Year: 2008 Model: Sequoia Doc ID: RM000002J01007X
Title: SPECIFICATIONS: AXLE AND DIFFERENTIAL: SERVICE DATA (2008 Sequoia)

SERVICE DATA

Front Axle Hub

Axle hub bearing looseness

Maximum

0.05 mm (0.00197 in.)

Axle hub runout

Maximum

0.03 mm (0.00118 in.)

Rear Axle Hub

Rear Axle shaft runout

Maximum

0.05 mm (0.0020 in.)

Rear Axle flange runout

Maximum

0.05 mm (0.0020 in.)

Front Differential

Companion flange runout

Vertical

Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)

Lateral

Maximum: 0.10 mm (0.00394 in.)

Drive pinion preload (at starting)

New bearing

3.11 to 3.61 N*m (32 to 36 kgf*cm, 28 to 31 in.*lbf)

Reused bearing

2.14 to 2.45 N*m (22 to 24 kgf*cm, 19 to 21 in.*lbf)

Total preload (at starting)

New bearing

Drive pinion preload plus 3.31 to 4.24 N*m (35 to 42 kgf*cm, 30 to 36 in.*lbf)

Reused bearing

Drive pinion preload plus 2.34 to 3.08 N*m (24 to 31 kgf*cm, 25 to 29 in.*lbf)

Drive pinion to ring gear backlash

0.17 to 0.27 mm (0.00670 to 0.0106 in.)

Side gear backlash

0 to 0.15 mm (0 to 0.00591 in.)

Side gear thrust washer thickness

1.43 to 1.47 mm (0.0563 to 0.0579 in.)

1.48 to 1.52 mm (0.0583 to 0.0598 in.)

1.53 to 1.57 mm (0.0602 to 0.0618 in.)

1.58 to 1.62 mm (0.0622 to 0.0638 in.)

1.63 to 1.67 mm (0.0642 to 0.0657 in.)

1.68 to 1.72 mm (0.0661 to 0.0677 in.)

1.73 to 1.77 mm (0.0681 to 0.0697 in.)

1.78 to 1.82 mm (0.0701 to 0.0717 in.)

1.83 to 1.87 mm (0.0720 to 0.0736 in.)

Plate washer thickness

1.49 to 1.51 mm (0.0587 to 0.0594 in.)

1.51 to 1.53 mm (0.0594 to 0.0602 in.)

1.53 to 1.55 mm (0.0602 to 0.0610 in.)

1.55 to 1.57 mm (0.0610 to 0.0618 in.)

1.57 to 1.59 mm (0.0618 to 0.0626 in.)

1.59 to 1.61 mm (0.0626 to 0.0634 in.)

1.61 to 1.63 mm (0.0634 to 0.0642 in.)

1.63 to 1.65 mm (0.0642 to 0.0650 in.)

1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.)

1.67 to 1.69 mm (0.0657 to 0.0665 in.)

1.69 to 1.71 mm (0.0665 to 0.0673 in.)

1.71 to 1.73 mm (0.0673 to 0.0681 in.)

1.73 to 1.75 mm (0.0681 to 0.0689 in.)

1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0697 in.)

1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0705 in.)

1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0713 in.)

1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.)

1.83 to 1.85 mm (0.0720 to 0.0728 in.)

1.85 to 1.87 mm (0.0728 to 0.0736 in.)

1.87 to 1.89 mm (0.0736 to 0.0744 in.)

1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0752 in.)

1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0760 in.)

1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0768 in.)

1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0776 in.)

1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.)

1.99 to 2.01 mm (0.0783 to 0.0791 in.)

2.01 to 2.03 mm (0.0791 to 0.0799 in.)

2.03 to 2.05 mm (0.0799 to 0.0807 in.)

2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0815 in.)

2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0823 in.)

2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0831 in.)

2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0839 in.)

2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.)

2.15 to 2.17 mm (0.0846 to 0.0854 in.)

2.17 to 2.19 mm (0.0854 to 0.0862 in.)

2.19 to 2.21 mm (0.0862 to 0.0870 in.)

2.21 to 2.23 mm (0.0870 to 0.0878 in.)

2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0886 in.)

2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0894 in.)

2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0902 in.)

2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0909 in.)

2.31 to 2.33 mm (0.0909 to 0.0917 in.)

2.33 to 2.35 mm (0.0917 to 0.0925 in.)

Drive pinion washer thickness

1.815 to 1.835 mm (0.07146 to 0.07224 in.)

1.840 to 1.860 mm (0.07244 to 0.07323 in.)

1.865 to 1.885 mm (0.07343 to 0.07421 in.)

1.890 to 1.910 mm (0.07441 to 0.07520 in.)

1.915 to 1.935 mm (0.07539 to 0.07618 in.)

1.940 to 1.960 mm (0.07638 to 0.07717 in.)

1.965 to 1.985 mm (0.07736 to 0.07815 in.)

1.990 to 2.010 mm (0.07835 to 0.07913 in.)

2.015 to 2.035 mm (0.07933 to 0.08012 in.)

2.040 to 2.060 mm (0.08031 to 0.08110 in.)

2.065 to 2.085 mm (0.08130 to 0.08209 in.)

2.090 to 2.110 mm (0.08228 to 0.08307 in.)

2.115 to 2.135 mm (0.08327 to 0.08405 in.)

2.140 to 2.160 mm (0.08425 to 0.08504 in.)

2.165 to 2.185 mm (0.08524 to 0.08602 in.)

2.190 to 2.210 mm (0.08622 to 0.08701 in.)

2.215 to 2.235 mm (0.08720 to 0.08799 in.)

2.240 to 2.260 mm (0.08819 to 0.08898 in.)

2.265 to 2.285 mm (0.08917 to 0.08996 in.)

Rear Differential

Companion flange runout

Vertical

Maximum: 0.14 mm (0.00551 in.)

Lateral

Maximum: 0.14 mm (0.00551 in.)

Drive pinion to ring gear backlash

0.10 to 0.20 mm (0.00394 to 0.00787 in.)

Drive pinion preload (at starting)

New bearing

2.04 to 3.24 N*m (21 to 33 kgf*cm, 18 to 29 in.*lbf)

Reused bearing

1.52 to 2.23 N*m (15 to 23 kgf*cm, 13 to 20 in.*lbf)

Total preload (at starting)

New bearing

2.33 to 4.47 N*m (24 to 46 kgf*cm, 21 to 40 in.*lbf)

Reused bearing

1.79 to 3.34 N*m (18 to 34 kgf*cm, 16 to 30 in.*lbf)

Side gear thrust Washer thickness

1.55 to 1.57 mm (0.0610 to 0.0618 in.)

1.57 to 1.59 mm (0.0618 to 0.0626 in.)

1.59 to 1.61 mm (0.0626 to 0.0634 in.)

1.61 to 1.63 mm (0.0634 to 0.0642 in.)

1.63 to 1.65 mm (0.0642 to 0.0650 in.)

1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.)

1.67 to 1.69 mm (0.0657 to 0.0665 in.)

1.69 to 1.71 mm (0.0665 to 0.0673 in.)

1.71 to 1.73 mm (0.0673 to 0.0681 in.)

1.73 to 1.75 mm (0.0681 to 0.0689 in.)

1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0697 in.)

1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0705 in.)

1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0713 in.)

1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.)

1.83 to 1.85 mm (0.0720 to 0.0728 in.)

1.85 to 1.87 mm (0.0728 to 0.0736 in.)

1.87 to 1.89 mm (0.0736 to 0.0744 in.)

1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0752 in.)

1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0760 in.)

1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0768 in.)

1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0776 in.)

1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.)

1.99 to 2.01 mm (0.0783 to 0.0791 in.)

2.01 to 2.03 mm (0.0791 to 0.0799 in.)

2.03 to 2.05 mm (0.0799 to 0.0807 in.)

2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0815 in.)

2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0823 in.)

2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0831 in.)

2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0839 in.)

2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.)

2.15 to 2.17 mm (0.0846 to 0.0854 in.)

2.17 to 2.19 mm (0.0854 to 0.0862 in.)

2.19 to 2.21 mm (0.0862 to 0.0870 in.)

2.21 to 2.23 mm (0.0870 to 0.0878 in.)

2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0886 in.)

2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0894 in.)

Plate washer thickness

1.73 to 1.75 mm (0.0681 to 0.0689 in.)

1.75 to 1.77 mm (0.0689 to 0.0697 in.)

1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0705 in.)

1.79 to 1.81 mm (0.0705 to 0.0713 in.)

1.81 to 1.83 mm (0.0713 to 0.0720 in.)

1.83 to 1.85 mm (0.0720 to 0.0728 in.)

1.85 to 1.87 mm (0.0728 to 0.0736 in.)

1.87 to 1.89 mm (0.0736 to 0.0744 in.)

1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0752 in.)

1.91 to 1.93 mm (0.0752 to 0.0760 in.)

1.93 to 1.95 mm (0.0760 to 0.0768 in.)

1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0776 in.)

1.97 to 1.99 mm (0.0776 to 0.0783 in.)

1.99 to 2.01 mm (0.0783 to 0.0791 in.)

2.01 to 2.03 mm (0.0791 to 0.0799 in.)

2.03 to 2.05 mm (0.0799 to 0.0807 in.)

2.05 to 2.07 mm (0.0807 to 0.0815 in.)

2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0823 in.)

2.09 to 2.11 mm (0.0823 to 0.0831 in.)

2.11 to 2.13 mm (0.0831 to 0.0839 in.)

2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.)

2.15 to 2.17 mm (0.0846 to 0.0854 in.)

2.17 to 2.19 mm (0.0854 to 0.0862 in.)

2.19 to 2.21 mm (0.0862 to 0.0870 in.)

2.21 to 2.23 mm (0.0870 to 0.0878 in.)

2.23 to 2.25 mm (0.0878 to 0.0886 in.)

2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0894 in.)

2.27 to 2.29 mm (0.0894 to 0.0902 in.)

2.29 to 2.31 mm (0.0902 to 0.0910 in.)

2.31 to 2.33 mm (0.0910 to 0.0917 in.)

2.33 to 2.35 mm (0.0917 to 0.0925 in.)